Samling
18:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Utveckling | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 13 | 0 | 2 | 157 | 66 | 91 | 39 | |
15 | 12 | 0 | 3 | 129 | 104 | 25 | 36 | |
15 | 10 | 0 | 5 | 119 | 99 | 20 | 30 | |
15 | 4 | 1 | 10 | 121 | 153 | -32 | 13 | |
15 | 4 | 0 | 11 | 124 | 113 | 11 | 12 | |
15 | 1 | 1 | 13 | 92 | 207 | -115 | 4 |
Kommentarer