Samling
10:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Kvalserie H2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 2 | 1 | 72 | 40 | 32 | 15 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 68 | 42 | 26 | 14 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 65 | 53 | 12 | 13 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 58 | 53 | 5 | 12 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 45 | 53 | -8 | 9 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 40 | 44 | -4 | 8 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 47 | 71 | -24 | 7 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 29 | 68 | -39 | 3 |
Kommentarer