Samling
11:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 2 Mittsverige | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 2 | 1 | 186 | 106 | 80 | 48 | |
18 | 13 | 2 | 3 | 161 | 95 | 66 | 41 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 129 | 124 | 5 | 33 | |
18 | 8 | 4 | 6 | 159 | 149 | 10 | 32 | |
18 | 9 | 2 | 7 | 154 | 137 | 17 | 30 | |
18 | 9 | 1 | 8 | 125 | 123 | 2 | 28 | |
18 | 5 | 2 | 11 | 144 | 175 | -31 | 17 | |
18 | 4 | 3 | 11 | 137 | 161 | -24 | 16 | |
18 | 3 | 3 | 12 | 121 | 176 | -55 | 14 | |
18 | 3 | 1 | 14 | 121 | 191 | -70 | 10 |
Kommentarer