Samling
13:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 2 Mittsverige | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 0 | 2 | 192 | 120 | 72 | 53 | |
20 | 16 | 0 | 3 | 186 | 118 | 68 | 50 | |
20 | 15 | 0 | 4 | 197 | 91 | 106 | 47 | |
20 | 12 | 0 | 7 | 171 | 134 | 37 | 37 | |
20 | 10 | 0 | 8 | 169 | 173 | -4 | 33 | |
20 | 8 | 0 | 9 | 162 | 161 | 1 | 28 | |
20 | 9 | 0 | 11 | 135 | 140 | -5 | 27 | |
20 | 5 | 0 | 14 | 108 | 188 | -80 | 16 | |
20 | 4 | 0 | 13 | 118 | 185 | -67 | 15 | |
20 | 3 | 0 | 15 | 112 | 170 | -58 | 11 | |
20 | 2 | 0 | 15 | 93 | 163 | -70 | 11 |
Kommentarer